![]() |
Курс доллара: 30.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Характеристика Тарифных планов
Тарифы действительны с 25 февраля 2003 года.
Тарифы действительны для реализации в Москве и Московской области.
| Контракты | Джинс | Оптима универсал | Оптима +100 | Оптима +200 | Оптима вечер | Оптима день |
| (феде- ральный) |
(феде- ральный) |
(феде- ральный) |
(феде- ральный) |
(феде- ральный) |
(феде- ральный) |
|
| Ежемесячные и разовые платежи | ||||||
| Плата за подключение с оборудованием, приобретенным у МТС* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плата за подключение с собственным оборудованием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минимальный первоначальный авансовый платеж | старт-комплект 8.40 (5 у.е. на счету) | 15*2 | 25*2 | 35*2 | 15*2 | 15*2 |
| Абонентская плата | отсутствует | 4.79 | 17.99 (вкл.100*9 мин. местн.вызовов) | 26.39 (вкл.200*9 мин. местн.вызовов) | 4.79 | 4.79 |
| Плата за минуту эфирного времени | ||||||
| Тарифная зона Столица3, Область4 | Джинс | Оптима универсал | Оптима +100 | Оптима +200 | Оптима вечер | Оптима день |
| (феде- ральный) |
(феде- ральный) |
(феде- ральный) |
(феде- ральный) |
(феде- ральный) |
(феде- ральный) |
|
| Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС следующих регионов: Москва и Московская обл., С.-Петербург и Ленинградская обл., Новгородская, Тульская, Калужская, Псковская, Рязанская, Владимирская, Смоленская, Тверская, Костромская, Ярославская, Нижегородская, Кировская, Ивановская, Тамбовская, Вологодская обл., респ.Коми., респ.Карелия | ||||||
| Круглосуточно посекундно с 1-й секунды | 0.20 - 10%*4 | |||||
| Круглосуточно посекундно с 61-й секунды | 0.15 - 10%*4 | |||||
| 8.00-20.00 | 0.18 0.08 (звонки на "любимый номер"11) |
0.15 0.08 (звонки на "любимый номер"11) |
0.18 0.08 (звонки на "любимый номер"11) |
0.15 0.08 (звонки на "любимый номер"11) |
||
| 20.00-8.0012а | 0.09 0.08 (звонки на "любимый номер"11) |
0.08 0.08 (звонки на "любимый номер"11) |
0.08 0.08 (звонки на "любимый номер"11) |
0.08 0.08 (звонки на "любимый номер"11) |
||
| круглосуточно | 0.12 0.08 (звонки на "любимый номер"11) |
|||||
| круглосуточно при наличии услуги "вых.день" в вых. и праздн.дни | 0.06 0.08 (звонки на "любимый номер"11) |
|||||
| Исходящий вызов на телефоны МГТС, телефоны прочих операторов фиксированной и сотовой связи г. Москвы и мобильные телефоны абонентов МТС следующих регионов: Пермская, Архангельская, Калининградская, Мурманская, Челябинская, Тюменская, Курганская области; абонентов следующих региональных сотовых операторов: РеКом (Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая, Белгородская области), ЦСУ 900 (республика Удмуртия);Входящие звонки, за исключением входящих звонков от абонентов МТС, находящихся в тарифных зонах "Столица" и "Область" | ||||||
| Круглосуточно посекундно с 1-й секунды | 0.40 | |||||
| Круглосуточно посекундно с 61-й секунды | 0.26 | |||||
| 8.00-20.00 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | ||
| 20.00-8.0012а | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | ||
| круглосуточно | 0.18 | |||||
| круглосуточно при наличии услуги "вых.день" в вых. и праздн.дни | 0.09 | |||||
| Исходящий вызов на телефоны сети общего пользования Московской области | ||||||
| 0.2615 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | |
| Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов БиЛайн Моск.региона | ||||||
| Круглосуточно посекундно с 1-й секунды | 0.20*7 | |||||
| Круглосуточно посекундно с 61-й секунды | 0.15*7 | |||||
| Входящий вызов от абонентов МТС следующих регионов: Москва и Московская обл., С.-Петербург и Ленинградская обл., Новгородская, Тульская, Калужская, Псковская, Рязанская, Владимирская, Смоленская, Тверская, Костромская, Ярославская, Нижегородская, Кировская, Ивановская, Тамбовская обл., Пермская, Калининградская, Мурманская, Вологодская, Челябинская, Тюменская, Курганская обл., респ. Коми, респ.Карелия и абонентов следующих региональных сотовых операторов: РеКом (Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая, Белгородская области), ЦСУ 900 (республика Удмуртия), находящихся в тарифных зонах "Столица" и "Область" | ||||||
| бесплатно | ||||||
| Входящий вызов от абонентов БиЛайн Московского региона*8 | ||||||
| бесплатно*7 | ||||||
| Исх. вызов по номеру 0885 ("Моб.интернет", WAP) / переадресованные вызовы на 0885 | ||||||
| Круглосуточно посекундно с 1-й секунды | 0.20 | |||||
| Круглосуточно посекундно с 61-й секунды | 0.15 | |||||
| 8.00-20.00 | 0.18/0.06 | 0.15/0.06 | 0.15/0.06 | 0.15/0.06 | ||
| 20.00-8.0012а | 0.09/0.06 | 0.08/0.06 | 0.08/0.06 | 0.08/0.06 | ||
| круглосуточно | 0.12/0.06 | |||||
| круглосуточно при наличии услуги "вых.день" в вых. и праздн.дни | 0.06/0.06 | |||||
| Мобильный пейджинг: за входящее сообщение | 0.15 | |||||
| ГФП "Автоответчик"/"Секретарь": прослушивание / запись сообщений в почтовый ящик | ||||||
| Круглосуточно посекундно с 1-й секунды | 0.20 | |||||
| Круглосуточно посекундно с 61-й секунды | 0.15 | |||||
| 8.00-20.00 | 0.18/0.00 | 0.15/0.00 | 0.15/0.00 | 0.15/0.00 | ||
| 20.00-8.0012а | 0.09/0.00 | 0.08/0.00 | 0.08/0.00 | 0.08/0.00 | ||
| круглосуточно | 0.12/0.00 | |||||
| круглосуточно при наличии услуги "вых.день" в вых. и праздн.дни | 0.06/0.00 | |||||
| Переадресованные вызовы на телефоны МГТС, других операторов фиксированной связи Москвы, абонентов МТС5 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Тарифы на междугородные и международные разговоры | ||||||
| Контракты | Джинс | Оптима-универсал | Оптима +100 | Оптима +200 | Оптима -вечер | Оптима -день |
| (феде- ральный) |
(феде- ральный) |
(феде- ральный) |
(феде- ральный) |
(феде- ральный) |
(феде- ральный) |
|
| Зона льготной междугородной тарификации. Европа6 | ||||||
| Круглосуточно | 0.26 + 0.24 | |||||
| 8-20 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| 20-8 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |
| Зона льготной междугородной тарификации. Сибирь, Дальний Восток6 | ||||||
| Круглосуточно | 0.26 + 0.36 | |||||
| 8-20 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |
| 20-8 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
| Европейская часть России | ||||||
| Круглосуточно | 0.26 + 0.54 | |||||
| 8-20 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
| 20-8 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | |
| Азиатская часть России и СНГ | ||||||
| Круглосуточно | 0.26 + 0.66 | |||||
| 8-20 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |
| 20-8 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| Европейские страны | ||||||
| Круглосуточно | 0.26 + 1.62 | |||||
| 8-20 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 20-8 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| Северная Америка | ||||||
| Круглосуточно | 0.26 + 2.28 | |||||
| 8-20 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |
| 20-8 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | |
| Африка | ||||||
| Круглосуточно | 0.26 + 2.88 | |||||
| 8-20 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | |
| 20-8 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | |
| Остальные страны | ||||||
| Круглосуточно | 0.26 + 2.52 | |||||
| 8-20 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 20-8 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | |
| Ежемесячные и разовые платежи | ||||||
| Контракты | Джинс | Оптима универсал | Оптима +100 | Оптима +200 | Оптима вечер | Оптима день |
| (феде- ральный) |
(феде- ральный) |
(феде- ральный) |
(феде- ральный) |
(феде- ральный) |
(феде- ральный) |
|
| "любимый номер" (всего не более трех), за каждый номер*10 // выходной день | 1.19 // 1.79 | 1.19 // 1.79 | 1.19 // 1.79 | 1.19 // 1.79 | 1.19 // 1.79 | |
| разовый платеж за добавление/изменение/отмену "любимого номера" | 1.20/1.20/0.00 | 1.20/1.20/0.00 | 1.20/1.20/0.00 | 1.20/1.20/0.00 | 1.20/1.20/0.00 | |
| разовый платеж за добавление/отмену услуги "выходной день" | 1.20/0.00 | 1.20/0.00 | 1.20/0.00 | 1.20/0.00 | 1.20/0.00 | |
| международный доступ13; международный и национальный роуминг | 0.00/0.00 (до 15.01.03) | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| детализированный счет (периодический/за сутки) | 0.12/0.00 | 0.60/0.04 | 0.60/0.04 | 0.60/0.04 | 0.60/0.04 | 0.60/0.04 |
| доставка счета/по эл.почте | 0.00/0.00 | 1.20/0.00 | 1.20/0.00 | 1.20/0.00 | 1.20/0.00 | 1.20/0.00 |
| переадресация вызова | бесплатно | |||||
| режим ожидания/удержания вызова | бесплатно | |||||
| конференц-связь, перевод вызова | бесплатно | |||||
| запрет вызова | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | |
| определитель номера1, 14 | 0.00 (до 01.07.03) | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| антиопределитель номера2 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | |
| добавление/отмена услуг (для услуг, имеющих цену более 0.00 у.е.) | 0.60/0.00 | |||||
| SMS исходящие/входящие (за сообщение) | 0.08/0.00 | 0.08/0.00 | 0.08/0.00 | 0.08/0.00 | 0.08/0.00 | 0.08/0.00 |
| ГФП "Автоответчик"/"Секретарь" +переадресация // разовый платеж за включение | 0.00 (только Автоответчик) | 0.00/2.39//1.20 | 0.00/2.39//1.20 | 0.00/2.39//1.20 | 0.00/2.39//1.20 | 0.00/2.39//1.20 |
| АССА / ИССА | Бесплатно | |||||
| мобильный пейджинг14 / параметры SMS (рус.яз.)14 / мобильный офис14 | Бесплатно | |||||
| мобильный офис/факс без телефонии // данные без телефонии | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| дополнительный номер для передачи данных, факса | 2.39 | 2.39 | 2.99 | 2.39 | 2.39 | |
| Добровольная блокировка: ежемесячная оплата/установка/снятие | 0.00 | 2.87/1.20/ 0.00 | 10.79/3.00/ 0.00 | 15.83/3.00/ 0.00 | 2.87/1.20/ 0.00 | 2.87/1.20/ 0.00 |
| Контракты | Бизнес 400 | Бизнес 600 | VIP 1000 | VIP 1600 | Эксклюзив |
| (москов- ский/феде- ральный) |
(москов- ский/феде- ральный) |
(москов- ский) |
(москов- ский) |
(москов- ский) |
|
| Ежемесячные и разовые платежи | |||||
| Плата за подключение с оборудованием, приобретенным у МТС * | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Плата за подключение с собственным оборудованием | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Минимальный первоначальный авансовый платеж | 80*2/60*2 | 100*2/80*2 | 140*2 | 200*2 | 350*2 |
| Абонентская плата | 66.0/48.0 (включает 400*9 мин. местных вызовов) | 84.0/66.0 (включает 600*9 мин. местных вызовов) | 120.0 (вкл.1000*9 мин. местных вызовов) | 180.0 (вкл.1600*9 мин. местных вызовов) | 298.8 |
| Плата за минуту эфирного времени | |||||
| Тарифная зона Столица3, Область4 | Бизнес 400 | Бизнес 600 | VIP 1000 | VIP 1600 | Эксклюзив |
| (москов- ский/феде- ральный) |
(москов- ский/феде- ральный) |
(москов- ский) |
(москов- ский) |
(москов- ский) |
|
| Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС следующих регионов: Москва и Московская обл., С.-Петербург и Ленинградская обл., Новгородская, Тульская, Калужская, Псковская, Рязанская, Владимирская, Смоленская, Тверская, Костромская, Ярославская, Нижегородская, Кировская, Ивановская, Тамбовская, Вологодская обл., респ.Коми., респ.Карелия | |||||
| Круглосуточно | 0.21/0.15 | 0.18/0.12 | 0.21 | 0.18 | бесплатно |
| Исходящий вызов на телефоны МГТС, телефоны прочих операторов фиксированной и сотовой связи г. Москвы и мобильные телефоны абонентов МТС следующих регионов: Пермская, Архангельская, Калининградская, Мурманская, Челябинская, Тюменская, Курганская области; абонентов следующих региональных сотовых операторов: РеКом (Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая, Белгородская области), ЦСУ 900 (республика Удмуртия);Входящие звонки, за исключением входящих звонков от абонентов МТС, находящихся в тарифных зонах "Столица" и "Область" | |||||
| Круглосуточно | 0.21/0.15 | 0.18/0.12 | 0.21 | 0.18 | бесплатно |
| Исходящий вызов на телефоны сети общего пользования Московской области | |||||
| Круглосуточно | 0.21/0.15 | 0.18/0.12 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
| Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов БиЛайн Моск.региона | |||||
| Входящий вызов от абонентов МТС следующих регионов: Москва и Московская обл., С.-Петербург и Ленинградская обл., Новгородская, Тульская, Калужская, Псковская, Рязанская, Владимирская, Смоленская, Тверская, Костромская, Ярославская, Нижегородская, Кировская, Ивановская, Тамбовская обл., Пермская, Калининградская, Мурманская, Вологодская, Челябинская, Тюменская, Курганская обл., респ. Коми, респ.Карелия и абонентов следующих региональных сотовых операторов: РеКом (Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая, Белгородская области), ЦСУ 900 (республика Удмуртия), находящихся в тарифных зонах "Столица" и "Область" | |||||
| бесплатно | |||||
| Входящий вызов от абонентов БиЛайн Московского региона*8 | |||||
| Исх.вызов по номеру 0885 ("Моб.интернет", WAP)/переадресованные вызовы на 0885 | |||||
| Круглосуточно | 0.21/0.15//0.06 | 0.18/0.12//0.06 | 0.21//0.06 | 0.18/0.06 | |
| Мобильный пейджинг: за входящее сообщение | |||||
| ГФП "Автоответчик"/"Секретарь": прослушивание/запись сообщений в почтовый ящик | |||||
| Круглосуточно | 0.21//0.15/0.00 | 0.18//0.12/0.0 | 0.21/0.00 | 0.18/0.0 | 0/0 |
| Переадресованные вызовы на телефоны МГТС, других операторов фиксированной связи Москвы, абонентов МТС5 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Тарифы на междугородные и международные разговоры | |||||
| Контракты | Бизнес 400 | Бизнес 600 | VIP 1000 | VIP 1600 | Эксклюзив |
| (москов- ский/феде- ральный) |
(москов- ский/феде- ральный) |
(москов- ский) |
(москов- ский) |
(москов- ский) |
|
| Зона льготной междугородной тарификации. Европа6 | |||||
| Круглосуточно | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Зона льготной междугородной тарификации. Сибирь, Дальний Восток6 | |||||
| Круглосуточно | 0.46 | 0.46 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| Европейская часть России | |||||
| Круглосуточно | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| Азиатская часть России и СНГ | |||||
| Круглосуточно | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| Европейские страны | |||||
| Круглосуточно | 1.80 | 1.80 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| Северная Америка | |||||
| Круглосуточно | 2.46 | 2.46 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |
| Африка | |||||
| Круглосуточно | 3.06 | 3.06 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
| Остальные страны | |||||
| Круглосуточно | 2.70 | 2.70 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| Ежемесячные и разовые платежи | |||||
| Контракты | Бизнес 400 | Бизнес 600 | VIP 1000 | VIP 1600 | Эксклюзив |
| (москов- ский/феде- ральный) |
(москов- ский/феде- ральный) |
(москов- ский) |
(москов- ский) |
(москов- ский) |
|
| международный доступ13; международный и национальный роуминг | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| детализированный счет (периодический/за сутки) | 0.60/0.04 | 0.60/0.04 | 0.00/0.04 | 0.00/0.04 | 0.0/0.60 |
| доставка счета/по эл.почте | 1.20/0.00 | 1.20/0.00 | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| переадресация вызова | бесплатно | ||||
| режим ожидания/удержания вызова | бесплатно | ||||
| конференц-связь, перевод вызова | бесплатно | ||||
| запрет вызова | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| определитель номера1, 14 | 2.40 | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| антиопределитель номера2 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| SMS исходящие/входящие (за сообщение) | 0.08/0.00 | 0.08/0.00 | 0.08/0.00 | 0.08/0.00 | 0.06/0.00 |
| ГФП "Автоответчик"/"Секретарь" +переадресация // разовый платеж за включение | 0.00/2.40//1.20 | 0.00/2.40//1.20 | 0.00/2.40//1.20 | 0.00/2.40//1.20 | 0.00/2.40//1.20*11 |
| АССА / ИССА | Бесплатно | ||||
| мобильный офис/факс без телефонии//данные без телефонии | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| дополнительный номер для передачи данных, факса | 12.00 (гор)/ 2.40 (фед) | 12.00 (гор)/ 2.40 (фед) | 12.00 | 12.00 | |
| Добровольная блокировка: ежемесячная оплата/ установка / снятие | 39.6 (гор), 28.8 (фед) / 3.00/0.00 | 50.4 (гор), 39.6 (фед)/ 3.00/0.00 | 72.00/3.00/ 0.00 | 108.00/3.00/ 0.00 | 190.80 /3.60/ 0.00 |
Примечание: все тарифы приведены с учетом НДС и без учета НсП и иных налогов.
* Тариф применяется в случае, если одновременно с заключением договора абонент
приобретает у МТС или у дилера оборудование, предоставленное МТС. Во всех
иных случаях применяется тариф "Плата за подключение с собственным оборудованием".
*2 В минимальный первоначальный аванс.платеж включена ежемесячная аб.плата.
"Эксклюзив": указанная сумма также должна находиться на лицевом счете абонента
и при переходе на данный тарифный план, который осуществляется при обращении
в Службу сервиса.
*4 Данная скидка действует до 30 июня 2003 года для абонентов, подключившихся до 31.12.02 включительно.
*5 Первая стоимость действует в Тарифной зоне "Столица", вторая - в ТЗ "Область"
*6 С 4 октября 2002 года ГФП I/II класс не подключается. Для абонентов, имеющих услугу ГФП I/II класс обслуживания, предлагаем бесплатно перейти на обслуживание ГФП "Автоответчик"/"Секретарь". Внимание: неиспользование ГФП "Автоответчик" в течение 2-х и более последовательных календарных месяцев означает односторонний отказ абонента от данной услуги.
*7 указанные тарифы действуют до 30 июня 2003 года.
*8 в случае определения вызова на основании данных коммутатора МТС как входящего от абонента Би Лайн. В противном случае звонок тарифицируется как входящий вызов с телефона МГТС.
*9 к местным вызовам относятся (включая вызовы типа "факс" и "данные"): а)
исх.вызов на моб.тел.абонентов МТС следующих регионов: Москва и обл., Санкт-Петербург
и обл., Новгородская, Тульская, Калужская, Псковская, Рязанская, Владимирская,
Смоленская, Тверская, Костромская, Ярославская, Нижегородская, Кировская,
Ивановская, Тамбовская, Вологодская обл., респ. Коми, респ. Карелия; б) исх.вызов
на телефоны МГТС, телефоны прочих операторов фиксированной и сотовой связи
Москвы; исх.вызов на моб.тел.абонентов МТС следующих регионов: Пермская, Архангельская,
Калининградская, Мурманская, Челябинская, Тюменская, Курганская области; исх.вызов
на моб.тел.абонентов следующих региональных сотовых операторов: РеКом (Орловская,
Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая, Белгородская области), ЦСУ 900 (республика
Удмуртия) ; в) все входящие вызовы, за исключением вызовов от абонентов МТС;
г) прослушивание сообщений из почтового ящика (в зоне действия тарифной зоны
мтс "Столица" или мтс "Область") при использовании ГФП Автоответчик/Секретарь;
д) исходящий вызов по номеру 0885; е) исходящий вызов на "любимый номер"
*10 При заключении контракта и изменении тарифного плана "любимые номера"
и услуга "выходной день" добавляются бесплатно. Возможно добавление не более
3-х "любимых номеров". В ТП "Оптима-вечер" - не более двух дополнительных;
в ТП "Оптима-день" - не более одного дополнительного.
*11 В ТП "Эксклюзив" действует "Голосовая/факсимильная почта (ГФП) I/II класс
+переадресация*6" - 0/3,6. ГФП I/II класс: прослушивание / запись сообщений
в почтовый ящик*6 - 0/0,18.
1 Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС (в области действия
тарифной зоны "Столица" или "Область").
2 Телефон нельзя определить только на мобильном АОН (в области действия тарифной
зоны "Столица" или "Область").
3 Москва и ближайший пригород (согласно карте).
4 Московская обл. без тарифной зоны "Столица", Владимирская, Псковская обл.
По мере введения региональных коммутаторов в г.Владимир, Псков соответствующие
области будут выводиться из зоны "Область". В связи с особенностями распростр.радиоволн,
рельефом местности граница между зонами "Столица", "Область" и другими областями
явл. примерной.
5 Если два абонента МТС Москвы и Московской обл. (А и В) находятся в тарифных
зонах "Столица" и/или "Область", при этом у абонента А установлена переадресация
звонка на моб.тел.В, и абоненту А поступил вызов с тел.С (который может быть
как моб-м, так и любым другим), то абонент В оплачивает стоимость вход.звонка
от абонента С в соответствии со своим ТП.
6 В "Зону льготной междугородной тарификации. Европа" входят следующие регионы: С.-Петербург и Ленинградская обл., Новгородская, Тверcкая, Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, Псковская, Смоленская, Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая, Белгородская, Костромская, Ярославская, Нижегородская, Кировская, Ивановская, Пермская, Архангельская, Калининградская, Мурманская, Вологодская, Тамбовская обл. (включая мобильные телефоны компании "Тамбовская электросвязь"), Краснодарский край и Республика Адыгея (включая мобильные телефоны компании "Кубань-GSM"), Ростовская обл. (включая мобильные телефоны компании "Донтелеком"), респ.Коми, респ.Карелия, респ.Удмуртия, респ.Татарстан (включая мобильные телефоны компании "ТАИФ-Телком")., Марий Эл (включая мобильные телефоны компании "Мартелеком"), респ.Северная Осетия-Алания (включая мобильные телефоны абонентов "Телесот-Алания").
В "Зону льготной междугородной тарификации. Сибирь, Дальний Восток" входят следующие области: Челябинская, Тюменская, Свердловская (включая мобильные телефоны компании "Уралтел"), Амурская (включая мобильные телефоны компании "Амурская Сотовая Связь"), Новосибирская и респ.Алтай (включая мобильные телефоны компании "ССС-900"), Омская (включая мобильные телефоны компании "Мобильные Системы Связи"), Хабаровский край (включая мобильные телефоны компании "ДВСС-900")
Исходящие вызовы на федеральные номера абонентов других операторов сотовой и фиксированной связи Европейской или Азиатской частей России тарифицируются по направлению "Европейская часть России" или "Азиатская часть России" соответственно.
7 Мт - местный тариф, равный тарифу за исходящий вызов на телефоны МГТС, телефоны
прочих операторов фиксированной и сотовой связи г. Москвы из зоны действия
Московского коммутатора (тарифные зоны мтс "Столица" и мтс "Область").
8 Такой же тариф действует в выходные и праздничные дни круглосуточно.
9 Такой же тариф действует в выходные и праздничные дни с 6.00 до 24.00.
10 Такой же тариф действует в выходные и праздничные дни с 7.00 до 24.00.
11 "Любимые номера" - мобильные телефоны абонентов МТС Москвы и Моск.обл.).
12а При наличии услуги "выходной день" указанный тариф действует в выходные и праздничные дни круглосуточно.
13 Международный доступ предоставляется после личного обращения в Службу сервиса МТС при предъявлении удостоверения личности.
14 Услуга предоставляется только после передачи в ОАО МТС заполненной Регистрационной формы.
15 Бесплатный порог для исходящих вызовов на стационарные телефоны Московской области отсутствует. Вызовы продолжительностью более 1 минуты тарифицируются посекундно, менее одной минуты округляются до минуты.
Все звонки длительностью менее 1 минуты, превышающие бесплатные пороги, округляются
до 1 минуты. Для тарифных планов Элита, Летний все исходящие вызовы на телефоны
МГТС, телефоны прочих операторов фиксированной и сотовой связи г. Москвы;
мобильные телефоны МТС следующих регионов: Москва и Московская обл., С.-Петербург
и Ленинградская обл., Новгородская, Тульская, Калужская, Псковская, Рязанская,
Владимирская, Смоленская, Тверская, Костромская, Ярославская, Нижегородская,
Кировская обл., Ивановская, Пермская, Калининградская, Мурманская, Челябинская,
Тюменская, Курганская, Тамбовская обл., респ. Коми, респ.Карелия; мобильные
телефоны абонентов следующих региональных сотовых операторов: РеКом (Орловская,
Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая, Белгородская области), ЦСУ 900 (республика
Удмуртия), а также все входящие звонки длительностью более 1 минуты оплачиваются
посекундно (при нахождении абонента в тарифных зонах мтс "Столица" или мтс
"Область"). Междугородные, международные и переадресованные вызовы округляются
поминутно в большую сторону. Длительность бесплатного порога для тарифных
планов Элита, Летний при входящем и исходящем вызове в тарифных зонах мтс
"Столица" и мтс "Область" составляет 5 секунд, для тарифного плана Активный
при входящем вызове - 5 секунд. При переадресации бесплатные пороги отсутствуют.
В ТП "ДЖИНС": Все исходящие вызовы на телефоны МГТС, телефоны прочих операторов фиксированной и сотовой связи г. Москвы; мобильные телефоны абонентов МТС следующих регионов: Москва и Московская обл., Санкт-Петербург и Ленинградская обл., Новгородская, Тульская, Калужская, Псковская, Рязанская, Владимирская, Смоленская, Тверская, Костромская, Ярославская, Нижегородская, Кировская, Ивановская, Тамбовская, Пермская, Архангельская, Калининградская, Мурманская, Челябинская, Тюменская, Вологодская обл., республика Коми, республика Карелия; мобильные телефоны абонентов следующих региональных сотовых операторов: РеКом (Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая, Белгородская области), ЦСУ 900 (республика Удмуртия), а также все входящие звонки (при посек.тарификации с 1-й сек.) и все входящие звонки длительностью более 1 минуты (при посек.тарификации с 61-й сек.) оплачиваются посекундно.
С посекундной тарификацией с 61-й секунды: Длительность бесплатного порога при входящем вызове составляет 5 секунд, при исходящем вызове бесплатный порог отсутствует. С посекундной тарификацией с 1-й секунды: Бесплатный порог отсутствует.
При прослушивании сообщения ГФП "Автоответчик" оплачивается весь сеанс связи с ГФП. Сеанс связи начинается с момента соединения с автоинформатором ГФП и заканчивается по завершении соединения с ГФП. На тарифном плане с посекундной тарификацией с 61-й секунды - тарификация поминутная. На тарифном плане с посекундной тарификацией с 1-й секунды - тарификация посекундная. Бесплатный порог отсутствует.
Междугородные, международные и переадресованные вызовы округляются поминутно в большую сторону, бесплатные пороги отсутствуют. Передача/прием данных/факса осуществляется по тарифам на передачу речи в соответствии с тарифным планом. Международный и национальный роуминг, детализированный счет (ежемесячный), запрет вызова, голосовая почта ("секретарь"), мобильный пейджинг 1 класса, а также передача данных/факса (при использовании дополнительного номера), факс без телефонии, передача данных без телефонии не предоставляются.
Сроки действия платежей: до 0.30 - период действия платежей не продлевается, от 0.30 до 0.99 у.е. -1 день, от 1 до 2.99 у.е - 3 дня, от 3 до 4.99 у.е. - 1 неделя, от 5 до 9.99 у.е. - 2 недели, от 10 до 19,99 у.е.- 4 недели, от 20 до 39,99 у.е. - 9 недель, от 40 до 79,99 у.е. - 18 недель, от 80 до 119,99 у.е. - 36 недель, 120 у.е. - 60 недели
Документом не является.
Авторские права на содержание текста защищены. © 2002 ОАО «Мобильные ТелеСистемы». Все права защищены. Лицензии Министерства РФ по связи и информатизации NN 14452-14457, 14662-14668, 14680, 15282, 15403. Товар и услуги сертифицированы.
E-mail: info@mts.ru, телефон: (095) 766-01-77
Все торговые и зарегистрированные торговые марки принадлежат их законным владельцам.
Copyright© 2002, 2003 Mobile Connect
Металлические гофрированные трубы, производство
Наращивание волос натуральными прядями
SPECO - производство бетонных заводов, БСУ, РБУ